Brighton
-
-
Aston Villa
| Home | Away | All | ||||
| Played | 15 | 16 | 31 | |||
| Wins | 7 | 6 | 13 | |||
| Draws | 7 | 2 | 9 | |||
| Losses | 1 | 8 | 9 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.7 | 25 | 1.2 | 19 | 1.4 | 44 |
| Goals Conceded | 1.2 | 18 | 1.8 | 29 | 1.5 | 47 |
| Yellow Cards | 1.9 | 28 | 2 | 32 | 1.9 | 60 |
| Red Cards | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
| Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
| Corners | 7.7 | 116 | 5.4 | 87 | 6.5 | 203 |
| Fouls | 11.2 | 168 | 11.1 | 178 | 11.2 | 346 |
| Offsides | 1.3 | 20 | 1.9 | 31 | 1.6 | 51 |
| Shots | 15 | 225 | 10.6 | 170 | 12.7 | 395 |
| Shots on Goal | 5.3 | 79 | 3.3 | 53 | 4.3 | 132 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!