Bournemouth
-
-
Ipswich
| Home | Away | All | ||||
| Played | 15 | 17 | 32 | |||
| Wins | 7 | 6 | 13 | |||
| Draws | 3 | 7 | 10 | |||
| Losses | 5 | 4 | 9 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.3 | 20 | 1.9 | 32 | 1.6 | 52 |
| Goals Conceded | 0.8 | 12 | 1.5 | 26 | 1.2 | 38 |
| Yellow Cards | 2 | 30 | 2.9 | 49 | 2.5 | 79 |
| Red Cards | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.4 | 6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 8 |
| Corners | 6 | 90 | 6.2 | 105 | 6.1 | 195 |
| Fouls | 14.1 | 211 | 13.4 | 228 | 13.7 | 439 |
| Offsides | 2.1 | 32 | 1.6 | 28 | 1.9 | 60 |
| Shots | 17 | 255 | 14.9 | 254 | 15.9 | 509 |
| Shots on Goal | 5.9 | 89 | 5.5 | 94 | 5.7 | 183 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!