Brighton
-
-
Aston Villa
| Home | Away | All | ||||
| Played | 16 | 19 | 35 | |||
| Wins | 7 | 8 | 15 | |||
| Draws | 7 | 5 | 12 | |||
| Losses | 2 | 6 | 8 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.6 | 26 | 1.9 | 36 | 1.8 | 62 |
| Goals Conceded | 1.3 | 20 | 1.7 | 33 | 1.5 | 53 |
| Yellow Cards | 1.9 | 31 | 2.1 | 40 | 2 | 71 |
| Red Cards | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
| Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 8 |
| Corners | 5.2 | 83 | 5.1 | 96 | 5.1 | 179 |
| Fouls | 11.3 | 180 | 11.3 | 215 | 11.3 | 395 |
| Offsides | 1.6 | 25 | 0.9 | 17 | 1.2 | 42 |
| Shots | 15.6 | 249 | 12.7 | 242 | 14 | 491 |
| Shots on Goal | 4.9 | 79 | 4.9 | 93 | 4.9 | 172 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!