Chelsea
-
-
Tottenham
| Home | Away | All | ||||
| Played | 14 | 16 | 30 | |||
| Wins | 8 | 7 | 15 | |||
| Draws | 4 | 3 | 7 | |||
| Losses | 2 | 6 | 8 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.9 | 27 | 1.7 | 27 | 1.8 | 54 |
| Goals Conceded | 1.1 | 15 | 1.4 | 22 | 1.2 | 37 |
| Yellow Cards | 2.8 | 39 | 2.7 | 43 | 2.7 | 82 |
| Red Cards | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.3 | 4 | 0.2 | 7 |
| Corners | 6 | 84 | 5.8 | 93 | 5.9 | 177 |
| Fouls | 11.9 | 166 | 11.7 | 187 | 11.8 | 353 |
| Offsides | 2 | 28 | 1.3 | 20 | 1.6 | 48 |
| Shots | 18.1 | 254 | 13.3 | 213 | 15.6 | 467 |
| Shots on Goal | 6.8 | 95 | 4.7 | 75 | 5.7 | 170 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!