Villarreal
-
-
Espanyol
| Home | Away | All | ||||
| Played | 13 | 12 | 25 | |||
| Wins | 6 | 1 | 7 | |||
| Draws | 4 | 2 | 6 | |||
| Losses | 3 | 9 | 12 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.3 | 17 | 0.6 | 7 | 1 | 24 |
| Goals Conceded | 1.1 | 14 | 1.8 | 22 | 1.4 | 36 |
| Yellow Cards | 2.2 | 28 | 3 | 36 | 2.6 | 64 |
| Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
| Corners | 4.2 | 54 | 2.7 | 32 | 3.4 | 86 |
| Fouls | 13.7 | 178 | 14.7 | 176 | 14.2 | 354 |
| Offsides | 1.9 | 25 | 1.3 | 16 | 1.6 | 41 |
| Shots | 10.5 | 137 | 8.1 | 97 | 9.4 | 234 |
| Shots on Goal | 3.3 | 43 | 1.5 | 18 | 2.4 | 61 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!