Fulham
-
-
Liverpool
| Home | Away | All | ||||
| Played | 17 | 17 | 34 | |||
| Wins | 6 | 8 | 14 | |||
| Draws | 5 | 4 | 9 | |||
| Losses | 6 | 5 | 11 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.4 | 23 | 1.6 | 27 | 1.5 | 50 |
| Goals Conceded | 1.5 | 26 | 1.3 | 22 | 1.4 | 48 |
| Yellow Cards | 1.7 | 29 | 2.4 | 40 | 2 | 69 |
| Red Cards | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 5 |
| Corners | 5.3 | 90 | 5.3 | 90 | 5.3 | 180 |
| Fouls | 10.6 | 180 | 11.9 | 202 | 11.2 | 382 |
| Offsides | 1 | 17 | 1.2 | 20 | 1.1 | 37 |
| Shots | 14.1 | 240 | 13.8 | 235 | 14 | 475 |
| Shots on Goal | 5 | 85 | 4.1 | 70 | 4.6 | 155 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!