Bournemouth
-
-
Ipswich
| Home | Away | All | ||||
| Played | 18 | 17 | 35 | |||
| Wins | 1 | 2 | 3 | |||
| Draws | 4 | 5 | 9 | |||
| Losses | 13 | 10 | 23 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 0.8 | 14 | 1.1 | 18 | 0.9 | 32 |
| Goals Conceded | 2.2 | 40 | 2.1 | 35 | 2.1 | 75 |
| Yellow Cards | 1.9 | 35 | 2.9 | 49 | 2.4 | 84 |
| Red Cards | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Corners | 4.3 | 78 | 3.4 | 58 | 3.9 | 136 |
| Fouls | 10.1 | 182 | 12.4 | 211 | 11.2 | 393 |
| Offsides | 1.3 | 23 | 1.5 | 25 | 1.4 | 48 |
| Shots | 11.3 | 204 | 8.5 | 144 | 9.9 | 348 |
| Shots on Goal | 3.8 | 68 | 3.1 | 53 | 3.5 | 121 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!