Valladolid
-
-
Las Palmas
| Home | Away | All | ||||
| Played | 13 | 12 | 25 | |||
| Wins | 3 | 3 | 6 | |||
| Draws | 4 | 1 | 5 | |||
| Losses | 6 | 8 | 14 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.2 | 15 | 1.2 | 14 | 1.2 | 29 |
| Goals Conceded | 1.5 | 19 | 2 | 24 | 1.7 | 43 |
| Yellow Cards | 3.2 | 41 | 2.8 | 33 | 3 | 74 |
| Red Cards | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Corners | 4.6 | 60 | 3.4 | 41 | 4 | 101 |
| Fouls | 13 | 169 | 11.7 | 140 | 12.4 | 309 |
| Offsides | 1.5 | 20 | 1.8 | 21 | 1.6 | 41 |
| Shots | 13.7 | 178 | 8.5 | 102 | 11.2 | 280 |
| Shots on Goal | 4.2 | 55 | 3.7 | 44 | 4 | 99 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!