Real Betis
-
-
Real Madrid
| Home | Away | All | ||||
| Played | 12 | 13 | 25 | |||
| Wins | 5 | 4 | 9 | |||
| Draws | 5 | 3 | 8 | |||
| Losses | 2 | 6 | 8 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.6 | 19 | 1 | 13 | 1.3 | 32 |
| Goals Conceded | 1.2 | 14 | 1.4 | 18 | 1.3 | 32 |
| Yellow Cards | 2.1 | 25 | 2.2 | 29 | 2.2 | 54 |
| Red Cards | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 |
| Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 6 |
| Corners | 5.3 | 63 | 4.4 | 57 | 4.8 | 120 |
| Fouls | 11.1 | 133 | 13 | 169 | 12.1 | 302 |
| Offsides | 1.1 | 13 | 2 | 26 | 1.6 | 39 |
| Shots | 16.3 | 196 | 10.7 | 139 | 13.4 | 335 |
| Shots on Goal | 5.8 | 69 | 3.8 | 50 | 4.8 | 119 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!