Chelsea
-
-
Tottenham
| Home | Away | All | ||||
| Played | 16 | 14 | 30 | |||
| Wins | 5 | 5 | 10 | |||
| Draws | 3 | 1 | 4 | |||
| Losses | 8 | 8 | 16 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 1.9 | 31 | 1.8 | 25 | 1.9 | 56 |
| Goals Conceded | 1.9 | 30 | 1.2 | 17 | 1.6 | 47 |
| Yellow Cards | 1.8 | 28 | 2 | 28 | 1.9 | 56 |
| Red Cards | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0.3 | 4 | 0.2 | 6 |
| Corners | 7.6 | 121 | 6.5 | 91 | 7.1 | 212 |
| Fouls | 10.9 | 174 | 11.7 | 164 | 11.3 | 338 |
| Offsides | 1.5 | 24 | 1.5 | 21 | 1.5 | 45 |
| Shots | 14.1 | 225 | 13.6 | 191 | 13.9 | 416 |
| Shots on Goal | 5.3 | 85 | 5.2 | 73 | 5.3 | 158 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!