Villarreal
-
-
Espanyol
| Home | Away | All | ||||
| Played | 12 | 13 | 25 | |||
| Wins | 5 | 7 | 12 | |||
| Draws | 5 | 3 | 8 | |||
| Losses | 2 | 3 | 5 | |||
| Home | Away | All | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goals | 2.3 | 28 | 1.5 | 20 | 1.9 | 48 |
| Goals Conceded | 1.6 | 19 | 1.2 | 16 | 1.4 | 35 |
| Yellow Cards | 2.4 | 29 | 2.9 | 38 | 2.7 | 67 |
| Red Cards | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Corners | 4.8 | 57 | 4.8 | 62 | 4.8 | 119 |
| Fouls | 11.4 | 137 | 11.5 | 149 | 11.4 | 286 |
| Offsides | 2.8 | 33 | 1.9 | 25 | 2.3 | 58 |
| Shots | 15.2 | 182 | 13.6 | 177 | 14.4 | 359 |
| Shots on Goal | 5.2 | 62 | 4.5 | 58 | 4.8 | 120 |

Juega responsablemente
En Colombia, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!