Manchester United
1
0
Fulham
|
Liverpool
|
Arsenal
|
Nottingham Forest
|
Manchester City
|
Brighton
|
Newcastle
|
Chelsea
|
Fulham
|
Bournemouth
|
Brentford
|
Aston Villa
|
Crystal Palace
|
Everton
|
Manchester United
|
West Ham
|
Wolves
|
Tottenham
|
Leicester
|
Ipswich
|
Southampton
|
||
| 1 | Liverpool | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | ||||
| 2 | Arsenal | 2–2 | 3–0 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 3–1 | |||||
| 3 | Nottingham Forest | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 7–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |||
| 4 | Manchester City | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 0–4 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | |||||
| 5 | Brighton | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | ||||
| 6 | Newcastle | 3–3 | 1–0 | 4–3 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | |||
| 7 | Chelsea | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 4–2 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | ||||||
| 8 | Fulham | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | |||
| 9 | Bournemouth | 0–2 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | |||||
| 10 | Brentford | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 4–2 | 4–2 | 2–3 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 5–3 | 0–2 | 4–1 | 4–3 | 3–1 | |||
| 11 | Aston Villa | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||||
| 12 | Crystal Palace | 0–1 | 1–5 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 4–1 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |||
| 13 | Everton | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 4–0 | 2–2 | |||
| 14 | Manchester United | 0–3 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 4–0 | 0–3 | 3–0 | 3–2 | 3–1 | ||||
| 15 | West Ham | 0–5 | 2–5 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | ||
| 16 | Wolves | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–6 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | ||
| 17 | Tottenham | 3–6 | 0–1 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 3–4 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 4–1 | 4–0 | 1–0 | 4–1 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | ||||
| 18 | Leicester | 0–2 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | |||
| 19 | Ipswich | 0–2 | 2–4 | 0–6 | 0–2 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | ||
| 20 | Southampton | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 1–3 | 1–5 | 1–2 | 1–3 | 0–5 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 0–5 | 2–3 | 1–1 |

Juega responsablemente
En Mexico, las apuestas sólo pueden realizarse a través de entidades que tengan la licencia correspondiente para organizar actividades de apuestas.
Si nota signos de adicción, comuníquese inmediatamente con una organización que ofrezca ayuda para superar la adicción: ¡Juegue responsablemente!