Z drugiej strony 1. FC Heidenheim, mimo niższych kursów, może sprawić niespodziankę i grać bez większej presji, co może im pomóc.
Najważniejsze to pamiętać, że każde spotkanie to nowe możliwości – zarówno dla drużyn, jak i dla zakładów!
| Typ Zakładu | Kurs |
|---|---|
| Wynik meczu: Borussia Dortmund | 1.36 |
| Wynik meczu: Remis | 5.50 |
| Wynik meczu: 1. FC Heidenheim | 8.50 |
| Zwycięzca drugiej połowy: Borussia Dortmund | 1.66 |
| Zwycięzca drugiej połowy: Remis | 3.10 |
| Zwycięzca drugiej połowy: 1. FC Heidenheim | 6.00 |
| Handicap Azjatycki -1: Borussia Dortmund | 1.53 |
| Handicap Azjatycki -1: 1. FC Heidenheim | 2.50 |
| Powyżej 3.5 bramki | 2.35 |
| Poniżej 3.5 bramki | 1.60 |
| Data meczu: | 2024-09-13 |
| Godzina: | 20:30 |
| Miejsce: | Dortmund |
| Stadion: | SIGNAL IDUNA PARK |
| Trener 1. FC Heidenheim: | F. Schmidt |
| Trener Borussia Dortmund: | E. Terzić |
| Miejsce w tabeli 1. FC Heidenheim: | 0 |
| Miejsce w tabeli Borussia Dortmund: | 0 |
Składy Borussia Dortmund:
Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaïni, Niklas Süle, Julian Ryerson, Gio Reyna, Felix Nmecha, Julian Brandt, Marcel Sabitzer, Donyell Malen, Karim Adeyemi
Kontuzje:
brak
Składy 1. FC Heidenheim:
Kevin Müller, Marnon Busch, Tim Siersleben, Patrick Mainka, Jonas Föhrenbach, Jan Schöppner, Lennard Maloney, Adrian Beck, Kevin Sessa, Denis Thomalla, Marvin Pieringer
Kontuzje:
brak
Sprawdź również: ETOTO Opinie
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 2024-08-31 | Werder Bremen – Borussia Dortmund | 0 – 0 |
| 2024-08-24 | Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt | 2 – 0 |
| 2024-08-17 | Phönix Lübeck – Borussia Dortmund | 1 – 4 |
| 2024-08-10 | Borussia Dortmund – Aston Villa | 2 – 0 |
| 2024-08-06 | Borussia Dortmund – Villarreal | 2 – 2 |
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 2024-09-01 | 1. FC Heidenheim – FC Augsburg | 4 – 0 |
| 2024-08-29 | 1. FC Heidenheim – BK Hacken | 3 – 2 |
| 2024-08-25 | FC St. Pauli – 1. FC Heidenheim | 0 – 2 |
| 2024-08-22 | BK Hacken – 1. FC Heidenheim | 1 – 2 |
| 2024-08-17 | FC 08 Villingen – 1. FC Heidenheim | 0 – 4 |
Analiza Ostatnich Wyników:
Polecamy: BetX Bonus od pierwszej wpłaty
| Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|
| 2023-09-01 | Borussia Dortmund – FC Heidenheim | 2 – 2 |
| 2024-09-13 | Borussia Dortmund – 1. FC Heidenheim | None – None |
| 2024-02-02 | FC Heidenheim – Borussia Dortmund | 0 – 0 |
| 2025-02-01 | 1. FC Heidenheim – Borussia Dortmund | None – None |
Podsumowanie meczów:
Wyniki spotkań pomiędzy Borussia Dortmund a 1. FC Heidenheim są na ogół wyrównane, co widać po dużej liczbie remisów i stosunkowo niskiej liczbie strzelonych bramek. Spotkania te zazwyczaj cechują się zaciętą walką i solidną defensywą obu drużyn.
W najbliższym spotkaniu Bundesligi Borussia Dortmund podejmie na własnym stadionie zespół 1. FC Heidenheim. Według przewidywań bukmacherów to gospodarze są zdecydowanymi faworytami. Poniżej przedstawiamy analizę opartą na kursach bukmacherskich i kluczowych atutach obu drużyn.
Przewidywania bukmacherów:
| Wynik meczu: | Kurs |
|---|---|
| Wygrana Borussia Dortmund | 1.36 |
| Remis | 5.50 |
| Wygrana 1. FC Heidenheim | 8.50 |
| Home/Away: | Kurs |
| Home | 1.11 |
| Away | 6.00 |
| Second Half Winner: | Kurs |
| Home | 1.66 |
| Draw | 3.10 |
| Away | 6.00 |
Tabela przewidywań bukmacherów sugeruje, że Borussia Dortmund ma zdecydowane szanse na zwycięstwo. Kurs na ich wygraną wynosi 1.36, co oznacza, że prawdopodobieństwo ich triumfu jest bardzo wysokie. Z kolei kursy na remis i wygraną 1. FC Heidenheim są znacznie wyższe, co wskazuje na ich mniejsze szanse na zdobycie choćby punktu.
Poniżej kilka ciekawych faktów, które wzmacniają te przewidywania:
Wszystkie te czynniki sprawiają, że możemy z dużą pewnością stwierdzić, iż Borussia Dortmund jest faworytem tego meczu. Ich przewaga w postaci formy, składu oraz atutu własnego boiska daje im znaczną przewagę nad 1. FC Heidenheim.
Zapraszamy do obserwacji tego spotkania i kibicowania swojemu ulubionemu zespołowi!
| Ranga | Drużyny | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 70 |
| 2 | Raków Częstochowa | 69 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 61 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 58 |
| 5 | Legia Warsaw | 54 |
| 6 | Cracovia | 51 |
| 7 | Katowice | 49 |
| 8 | Motor | 49 |
| 9 | Górnik Zabrze | 47 |
| 10 | Piast Gliwice | 45 |