Statystyka gracza
1st half
| 8' | Engjell Hoti | |||
| Benjamin Källman | 19' | |||
| 27' | Piotr Janczukowicz | |||
| Patryk Sokolowski | 31' |
2nd half
| Andreas Skovgaard | 46' | |||
| Michal Rakoczy | 58' | |||
| Arttu Hoskonen | 61' | |||
| Lukas Hrosso | 71' | |||
| 73' | Dani Ramírez | |||
| Otar Kakabadze | 77' | |||
| 86' | Stipe Juric (Assist: Kay Tejan) |
Statystyka meczu
40
Possession
60
20
Total shots
12
5
Shots on target
4
6
Shots off target
4
9
Blocked shots
4
5
Corners
5
1
Offsides
1
18
Fouls
10
Cracovia
ŁKS Łódź


