Statystyka gracza
1st half
| 1' | Kamil Wilczek | |||
| 25' | Arkadiusz Pyrka | |||
| 28' | Michael Ameyaw (Assist: Milosz Szczepanski) | |||
| Piotr Malarczyk | 33' |
2nd half
| Fredrik Krogstad | 47' | |||
| Adrián Dalmau | 63' | |||
| Milosz Trojak | 88' | |||
| 88' | Patryk Dziczek | |||
| Adrián Dalmau | 90+7' | |||
| Bartosz Kwiecien | 90+9' | |||
| 90+7' | Jakub Czerwinski |
Statystyka meczu
51
Possession
49
10
Total shots
9
3
Shots on target
3
5
Shots off target
4
2
Blocked shots
2
7
Corners
3
1
Offsides
1
13
Fouls
10
Korona
Piast Gliwice


