Statystyka gracza
1st half
| Mikael Ishak | 5' | |||
| 10' | Fredrik Krogstad | |||
| 44' | Jacek Podgorski | |||
| Mikael Ishak (Assist: Jesper Karlström) |
45+3' |
2nd half
| Jesper Karlström | 46' | |||
| Filip Marchwinski | 53' | |||
| 56' | Evgeniy Shikavka (Assist: Adrián Dalmau) | |||
| Radoslaw Murawski | 58' | |||
| 65' | Evgeniy Shikavka (Assist: Adrián Dalmau) | |||
| Kristoffer Velde | 70' | |||
| 70' | Yoav Hofmayster | |||
| Antonio Milic | 86' | |||
| 86' | Bartosz Kwiecien | |||
| Bartosz Mrozek | 87' | |||
| 87' | Adrián Dalmau | |||
| 88' | Milosz Trojak | |||
| 90+1' | Mariusz Fornalczyk |
Statystyka meczu
56
Possession
44
8
Total shots
23
3
Shots on target
12
2
Shots off target
6
3
Blocked shots
5
5
Corners
13
1
Offsides
4
13
Fouls
15
Lech Poznań
Korona


