Statystyka gracza
1st half
| 2' | Grzegorz Tomasiewicz | |||
| 10' | Damian Kadzior (Assist: Michael Ameyaw) | |||
| Kamil Dankowski | 18' | |||
| 20' | Ariel Mosor (Assist: Damian Kadzior) | |||
| 38' | Michael Ameyaw (Assist: Jorge Félix) | |||
| Dani Ramírez | 45+7' | |||
| 45+6' | Alexandros Katranis |
2nd half
| Kay Tejan (Assist: Adrien Louveau) |
48' | |||
| Michal Mokrzycki | 60' | |||
| Kay Tejan | 61' | |||
| Piotr Janczukowicz | 67' | |||
| Artemijus Tutyskinas | 76' | |||
| 90' | Ariel Mosor |
Statystyka meczu
61
Possession
39
15
Total shots
11
5
Shots on target
4
6
Shots off target
5
4
Blocked shots
2
6
Corners
7
18
Fouls
13
ŁKS Łódź
Piast Gliwice


