Statystyka gracza
1st half
| 3' | Gustav Berggren | |||
| 17' | Ben Lederman |
2nd half
| Grzegorz Tomasiewicz | 63' | |||
| 63' | Vladyslav Kochergin | |||
| Patryk Dziczek | 72' | |||
| 81' | Vladyslav Kochergin | |||
| Alexandros Katranis | 90+2' | |||
| Patryk Dziczek | 90+6' | |||
| Zoran Arsenic | 90+4' | |||
| 90+6' | Fabian Piasecki |
Statystyka meczu
48
Possession
52
18
Total shots
8
5
Shots on target
2
7
Shots off target
3
6
Blocked shots
3
8
Corners
2
1
Offsides
3
19
Fouls
11
Piast Gliwice
Raków Częstochowa


