Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 Lech PoznańLech Poznań 34 22 4 8 68 - 31 37 70 RWWRW
2 Raków CzęstochowaRaków Częstochowa 34 20 9 5 51 - 23 28 69 WWPRW
3 Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok 34 17 10 7 56 - 42 14 61 PRWRR
4 Pogoń SzczecinPogoń Szczecin 34 17 7 10 59 - 40 19 58 WPWRR
5 Legia WarsawLegia Warsaw 34 15 9 10 60 - 45 15 54 WPWPR
6 CracoviaCracovia 34 14 9 11 58 - 53 5 51 WPPWW
7 KatowiceKatowice 34 14 7 13 49 - 47 2 49 PPWRW
8 MotorMotor 34 14 7 13 48 - 59 -11 49 PPPWW
9 Górnik ZabrzeGórnik Zabrze 34 13 8 13 43 - 39 4 47 RRWPR
10 Piast GliwicePiast Gliwice 34 11 12 11 37 - 36 1 45 PRWWP
11 KoronaKorona 34 11 12 11 37 - 45 -8 45 WWPRR
12 Radomiak RadomRadomiak Radom 34 11 8 15 48 - 52 -4 41 RRWRP
13 WidzewWidzew 34 11 7 16 38 - 49 -11 40 RPPWP
14 Lechia GdańskLechia Gdańsk 34 10 7 17 44 - 59 -15 37 WWWRP
15 Zagłębie LubinZagłębie Lubin 34 10 6 18 33 - 51 -18 36 RPWPP
16 Stal MielecStal Mielec 34 7 10 17 39 - 56 -17 31 RPWRR
17 Śląsk WrocławŚląsk Wrocław 34 6 12 16 38 - 53 -15 30 PWPRR
18 PuszczaPuszcza 34 6 10 18 37 - 63 -26 28 PPPPR
 
Champions League second qualifying round
 
Europa Conference League second qualifying round
 
Relegation to I liga