Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 Wisła PłockWisła Płock 18 7 9 2 21 - 12 9 30 RRRRR
2 Górnik ZabrzeGórnik Zabrze 18 9 3 6 29 - 24 5 30 WPRPP
3 Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok 17 8 5 4 29 - 21 8 29 PWRPR
4 Raków CzęstochowaRaków Częstochowa 18 9 2 7 26 - 23 3 29 WPWWP
5 Zagłębie LubinZagłębie Lubin 18 7 7 4 31 - 24 7 28 WPRWW
6 CracoviaCracovia 18 7 6 5 25 - 21 4 27 PPWRR
7 Radomiak RadomRadomiak Radom 18 7 5 6 35 - 30 5 26 WWPWR
8 Lech PoznańLech Poznań 17 6 8 3 29 - 26 3 26 RPWRR
9 KoronaKorona 18 6 6 6 21 - 19 2 24 RPWPR
10 Pogoń SzczecinPogoń Szczecin 18 6 3 9 28 - 32 -4 21 PPWPR
11 MotorMotor 18 4 9 5 23 - 28 -5 21 RWRPR
12 ArkaArka 18 6 3 9 15 - 32 -17 21 PWPPW
13 Lechia GdańskLechia Gdańsk 18 7 4 7 37 - 37 0 20 PWRWW
14 Piast GliwicePiast Gliwice 17 5 5 7 19 - 19 0 20 WWPWW
15 WidzewWidzew 18 6 2 10 26 - 28 -2 20 RPPWP
16 KatowiceKatowice 17 6 2 9 23 - 28 -5 20 WWPWP
17 Legia WarsawLegia Warsaw 18 4 7 7 19 - 21 -2 19 PRRPP
18 Bruk-Bet TermalicaBruk-Bet Termalica 18 5 4 9 24 - 35 -11 19 PWWPW
Bonusy
Lechia Gdańsk: -5
 
Qualification for the Champions League second qualifying round
 
Qualification for the Conference League second qualifying round
 
Relegation to I liga